Цены на ремонт холодильного оборудования
Классификация ремонта | Барные холодильники, лари, шкафы, пивоохладители, салат-бары, суши-кейсы | Холодильные столы, шкафы, витрины, линии раздачи | Холодильные камеры, сплит-системы, льдогенераторы, моноблоки |
До 200 Вт | До 1 кВт | До 3 кВт | |
Диагностика и вызов мастера (взымается в случае отказа от ремонта) | 450 | 450 | 500 |
Впайка клапана шредера | 500 | 500 | 500 |
Замена фильтра-осушителя | 300 | 500 | 800 |
Вакуумирование холодильного контура | 500 | 500 | 500 |
Коммутация электрической схемы | 1900 | 1900 | 1900 |
Замена капелярной трубки | 700 | 1100 | 1700 |
Регулировка терморегулирующего вентиля | — | 400 | 700 |
Замена терморегулирующего вентиля | — | 1000 | 1500 |
Замена реле компрессора | 500 | 500 | 850 |
Замена пускового или рабочего электрического конденсатора | 350 | 500 | 650 |
Замена мотор-компрессора | 2000 | 2700 | 3200 |
Замена температурного зонда(nts, pts, pt1000) | 500 | 850 | 1000 |
Программирование блока управление | 500 | 500 | 500 |
Замена блока управления | 1000 | 1400 | 1750 |
Принудительная разморозка испарителя( в случае неисправности тэна) | 300 | 650 | 950 |
Заправка, дозоправка хладогентом | 750 | 950 | 1300 |
Замена двигателя вентилятора конденсатора | 500 | 1000 | 1500 |
Замена двигателя вентилятора испарителя | 350 | 700 | 1000 |
Замена концевого выключателя | 300 | 300 | 300 |
Замена микроконтактора, пускателя | 500 | 500 | 500 |
Замена кнопки (вкл-выкл) | 200 | 200 | 200 |
Замена пэна дренажной трубки | 450 | 700 | 1000 |
Замена тэна испарителя | 600 | 900 | 1250 |
Замена термостата | 800 | 1000 | 1200 |
Замена кондесаторного блока либо установка дополнительного | 1350 | 2000 | 3900 |
Замена испарителя(воздухоохладителя) | 1150 | 1500 | 2700 |
Ремонт платы управления | 1000 | 1250 | 3000 |
Чистка воздушного конденсатора(обычная) | 200 | 200 | 200 |
Чистка воздушного конденсатора химикатами(кислота, щёлочь) | 500 | 700 | 1000 |
Очистка слива, дренажа | 500 | 500 | 500 |
Дополнительные работы по очистке канализации дренажа с применением установки высокого давления | — | 6000 | 6000 |
Профилактические работы | 450 | 450 | 450 |
*Вызов мастера и диагностика оборудования бесплатно!